

DATENBLÄTTER OBENDREHER

DATENBLÄTTER UNTENDREHER



DATENBLÄTTER KREUZRAHMEN & FUNDAMENTANKTER
KR Kreuzrahmen | Achsmaß | |
---|---|---|
KR 8/46 | 4,6 x 4,6 m | PDF Datenblatt |
KR 10/46 | 4,6 x 4,6 m | PDF Datenblatt |
KR 10/60 | 6,0 x 6,0 m | PDF Datenblatt |
KR 10/80 | 8,0 x 8,0 m | PDF Datenblatt |
Sondermaße | ||
KR 8/32 | 3,2 x 3,2 m | PDF Datenblatt |
KR 8/50 | 5,0 x 5,0 m | PDF Datenblatt |
KR 10/50 | 5,0 x 5,0 m | PDF Datenblatt |
KRE Kreuzrahmen | ||
---|---|---|
KRE 138 | 3,8 x 3,8 m | PDF Datenblatt |
KRE 250 | 5,0 x 5,0 m | PDF Datenblatt |
KRE 260.1 | 6,0 x 6,0 m | PDF Datenblatt |
KRE 260.2 | 6,0 x 6,0 m | PDF Datenblatt |
KRE 280.1 | 8,0 x 8,0 m | PDF Datenblatt |
Fundamentanker | ||
---|---|---|
Typ C | UV 15 | PDF Download |
Typ C | UV 20 | PDF Download |
Typ D | TV 20 | PDF Download |
INFORMATIONEN BAUSTELLENVORBEREITUNG

DATENBLÄTTER SICHERHEITSABSTÄNDE